概述:
Hvpcap高壓功率因數(shù)校正電容器用于頻率50/60Hz電力系統(tǒng),主要用來(lái)提高系統(tǒng)功率因數(shù),改善電網(wǎng)電壓質(zhì)量和降低電路損耗, 提高變壓器使用效率,充分發(fā)揮發(fā)電、供電設(shè)備的能效,因?yàn)榫邆淞己玫碾姎庑阅?,Hvpcap高壓功率因數(shù)校正電容器尤其適合在暫態(tài)電壓較高的系統(tǒng)電網(wǎng)或高壓濾波回路中使用。利于節(jié)能減排,節(jié)約能效。
主要優(yōu)點(diǎn):
? 采用全膜電介質(zhì)及無(wú)氯、環(huán)保型絕緣油,可靠的絕緣能力,確保Hvpcap高壓功率因數(shù)校正電容器在復(fù)雜的電力系統(tǒng)中長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。
? Hvpcap高壓功率因數(shù)校正電容器依托特有的內(nèi)熔絲應(yīng)斷點(diǎn)設(shè)計(jì),安秒特性優(yōu)異,動(dòng)作精確可靠。
? 鋁箔折邊外凸結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),改善了極板邊緣電場(chǎng)分布情況,提高了 Hvpcap高壓功率因數(shù)校正電容器局放能力。
? 表面特殊噴砂處理,使Hvpcap高壓功率因數(shù)校正電容器外殼更加堅(jiān)固、耐磨、耐腐,減少泄露可能,延長(zhǎng)使用周期。
技術(shù)參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | IEC60871-1/EN60871 |
工作電壓 | 6~10kv |
額定頻率 | 50/60Hz |
介 質(zhì) | 聚丙烯薄膜、環(huán)保型絕緣油 |
產(chǎn)品損耗 | 損耗等級(jí)≦0.07W/kvar |
最大電流允許值 | 1.5ln長(zhǎng)期運(yùn)行 |
最大電壓允許值 | 1.1 5Un |
電容偏差值 | 電容偏差不超過(guò)(-5%~+10%) Cn |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼鋼板 |
安全保護(hù) | 內(nèi)熔絲(或外熔絲)保護(hù) |
運(yùn)行環(huán)境 | (-40~+50) °C |
Hvpcap系列常用規(guī)格選型表
適用于系統(tǒng)電壓6kv,電抗率6%的無(wú)功補(bǔ)償裝置
型號(hào) | 系統(tǒng)電壓 kV | 額定容量 kvar | 額定電容 uF | L (mm) | B (mm) | h (mm) | H (mm) | h1 (mm) | D (mm) |
LHCP6.6/√3-50 | 6 | 50 | 10.96 | 383 | 140 | 100 | 180 | 400 | 250 |
LHCP6.6/√3-67 | 67 | 14.69 | 383 | 140 | 100 | 225 | 445 | 250 | |
LHCP6.6√3-100 | 100 | 21.92 | 383 | 140 | 134 | 310 | 530 | 250 | |
LHCP6.6/√3-134 | 134 | 29.38 | 383 | 140 | 160 | 380 | 600 | 250 | |
LHCP6.6/√3-150 | 150 | 32.88 | 383 | 140 | 160 | 415 | 635 | 250 | |
LHCP6.6/√3-167 | 167 | 36.61 | 383 | 140 | 160 | 455 | 675 | 250 | |
LHCP6.6/√3-200 | 200 | 43.84 | 383 | 180 | 160 | 415 | 635 | 250 | |
LHCP6.6/√3 234 | 234 | 51.30 | 383 | 180 | 160 | 475 | 695 | 250 | |
LHCP6.6/√3-250 | 250 | 54.81 | 383 | 180 | 160 | 500 | 720 | 250 | |
LHCP6.6/√3-267 | 267 | 58.53 | 383 | 180 | 160 | 535 | 755 | 250 | |
LHCP6.6/√3-300 | 300 | 65.77 | 383 | 180 | 160 | 590 | 810 | 250 | |
LHCP6.6√3-334 | 334 | 73.22 | 383 | 180 | 200 | 650 | 870 | 250 | |
LHCP6.6/√3-400 | 400 | 87.69 | 383 | 180 | 200 | 760 | 980 | 250 | |
LHCP6.6/√3-500 | 500 | 109.61 | 383 | 195 | 200 | 870 | 1090 | 250 |
尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如有疑問(wèn),請(qǐng)致電Lafaelt。
適用于系統(tǒng)電壓6kv,電抗率12%的無(wú)功補(bǔ)償裝置
型號(hào) | 系統(tǒng)電壓 kV | 額定容量 kvar | 額定電容 uF | L (mm) | B (mm) | h (mm) | H (mm) | h1 (mm) | D (mm) |
LHCP7.2/√3-50 | 6 | 50 | 9.21 | 383 | 140 | 100 | 185 | 405 | 250 |
LHCP7.2/√3-67 | 67 | 12.34 | 383 | 140 | 100 | 230 | 450 | 250 | |
LHCP7.2/√3-100 | 1000 | 18.42 | 383 | 140 | 134 | 300 | 520 | 250 | |
LHCP7.2/√3-134 | 134 | 24.68 | 383 | 140 | 160 | 370 | 590 | 250 | |
LHCP7.2/√3-150 | 150 | 27.63 | 383 | 140 | 160 | 405 | 625 | 250 | |
LHCP7.2/√3-167 | 167 | 30.76 | 383 | 140 | 160 | 445 | 665 | 250 | |
LHCP7.2/√3-200 | 200 | 36.84 | 383 | 180 | 160 | 410 | 630 | 250 | |
LHCP7.2/√3-234 | 234 | 43.10 | 383 | 180 | 160 | 465 | 685 | 250 | |
LHCP7.2/√3-250 | 250 | 46.05 | 383 | 180 | 160 | 490 | 710 | 250 | |
LHCP7.2/√3-267 | 267 | 49.18 | 383 | 180 | 160 | 520 | 740 | 250 | |
LHCP7.2/√3-300 | 300 | 55.26 | 383 | 180 | 160 | 575 | 795 | 250 | |
LHCP7.2/√3- 334 | 334 | 61.53 | 383 | 180 | 160 | 635 | 855 | 250 | |
LHCP7.2/√3- 400 | 400 | 73.68 | 383 | 180 | 200 | 745 | 965 | 250 | |
LHCP7.2/√3-500 | 500 | 92.10 | 383 | 195 | 200 | 850 | 1070 | 250 |
尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如有疑問(wèn),請(qǐng)致電Lafaelt。
適用于系統(tǒng)電壓10kv,電抗率6%的無(wú)功補(bǔ)償裝置
型號(hào) | 系統(tǒng)電壓 kV | 額定容量 kvar | 額定電容 uF | L(mm) | B(mm) | h (mm) | H(mm) | h1(mm) | D (mm) |
LHCP11/√3-50 | 10 | 50 | 3.95 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 |
LHCP11/√3-67 | 67 | 5.29 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | |
LHCP11/√3-100 | 100 | 7.89 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | |
LHCP11/√3-134 | 134 | 10.58 | 383 | 140 | 160 | 400 | 700 | 250 | |
LHCP11/√33-150 | 150 | 11.84 | 383 | 140 | 160 | 435 | 735 | 250 | |
LHCP11/√3-167 | 167 | 13.18 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | |
LHCP11/√3-200 | 200 | 15.78 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | |
LHCP11/√3-234 | 234 | 18.47 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | |
LHCP11/√3-250 | 250 | 19.73 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | |
LHCP11/√3-267 | 267 | 21.07 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | |
LHCP11/√3-300 | 300 | 23.68 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | |
LHCP11/√3- 334 | 334 | 26.36 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | |
LHCP11/√3- 400 | 400 | 31.57 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | |
LHCP11/√3-500 | 500 | 39.46 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 |
尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如有疑問(wèn),請(qǐng)致電Lafaelt。
適用于系統(tǒng)電壓10kv,電抗率12%的無(wú)功補(bǔ)償裝置
型號(hào) | 系統(tǒng)電壓 kV | 額定容量 kvar | 額定電容 uF | L(mm) | B(mm) | h(mm) | H(mm) | h1(mm) | D (mm) |
LHCP12/√3-50 | 10 | 50 | 3.32 | 383 | 140 | 100 | 185 | 485 | 250 |
LHCP12/√3-67 | 67 | 4.44 | 383 | 140 | 100 | 225 | 525 | 250 | |
LHCP12/√3-100 | 100 | 6.63 | 383 | 140 | 134 | 295 | 595 | 250 | |
LHCP12/√3-134 | 134 | 8.89 | 383 | 140 | 160 | 390 | 690 | 250 | |
LHCP12/√3-150 | 150 | 9.95 | 383 | 140 | 160 | 430 | 730 | 250 | |
LHCP12/√3-167 | 167 | 11.07 | 383 | 140 | 160 | 460 | 760 | 250 | |
LHCP12/√3-200 | 200 | 13.26 | 383 | 140 | 160 | 510 | 810 | 250 | |
LHCP12/√3-234 | 234 | 15.52 | 383 | 180 | 160 | 475 | 775 | 250 | |
LHCP12/√3-250 | 250 | 16.58 | 383 | 180 | 160 | 505 | 805 | 250 | |
LHCP12/√3-267 | 267 | 17.71 | 383 | 180 | 160 | 530 | 830 | 250 | |
LHCP12/√3- 300 | 300 | 19.89 | 383 | 180 | 160 | 590 | 890 | 250 | |
LHCP12/√3-334 | 334 | 22.15 | 383 | 180 | 160 | 645 | 945 | 250 | |
LHCP12/√3- 400 | 400 | 26.53 | 383 | 180 | 200 | 760 | 1060 | 250 | |
LHCP12/√3-500 | 500 | 33.16 | 383 | 195 | 200 | 865 | 1165 | 250 |
尺寸變化恕不通知,以實(shí)際交貨產(chǎn)品為準(zhǔn);如有疑問(wèn),請(qǐng)致電Lafaelt。
型號(hào)說(shuō)明: